,,იმერმედი“ – იმერეთის სამხარეო სამედიცინო ცენტრ (თერჯოლამედი)-ში ფუნქციონირებს ქირურგიული დეპარტამენტი, რომელიც გაშლილია 7 საწოლზე, ქირურგიულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს ქირურგი: თენგიზ ჭიქაბერიძე.
დეპარტამენტში მორიგეობას ასრულებენ ქირურგები: თენგიზ ჭიქაბერიძე, კარანაძე კონსტანტინე, მახათაძე დავითი კრაევსკაია გალია, ცხადიაშვილი ავთო, სახეჩიძე კობა, გელაშვილი კობა.
დეპარტამენტის ვიწრო სპეციალობის ექიმები არიან: ლაპარასკოპიული ქირურგი: ცხადიაშვილი, ონკო, სისხლძაღვთა და ზოგადი ქირურგი, პროქტოლოგი: დავით მენაბდე, ანგიოქირურგი ანგიოქირურგიული მიმართულების ხელძღვანელი: ზაზა კევლიშვილი, ონკო ოტო-რინო-ლარინგოლოგი: ბზიკაძე დავითი, ბავშვთა ქირურგი: აბესაძე მალხაზი, ენდოკრინული ქირურგი: სახეჩიძე კობა, უფროსი ექიმი ნეირო-ქირურგი: კობა გელაშვილი, თორაკო ქირურგი თყებუჩავა ლევანი.
კლინიკის ცენტრალურ ლაბორატორიაში წარმოებს პაციენტებისათვის საჭირო კლინიკური, ბიოქიმიური, იმუნოლოგიური, სეროლოგიური, მიკრობიოლოგიური და მოლეკულური ლაბორატორიული კვლევები.
კლინიკა აღჭურვილია როგორც სტაციონარული ასევე მობილური რენტგენოლოგიური და ულტრაბგერიტი დიაგნოსტიკის აპარატურებით. საჭიროების შემთხვევაში ადგილზე ხორციელდება კომპიუტერული მ.შ. ანგიოგრაფიული ტომოგრაფიული კვლევა.
დეპარტამენტი განთავსებულია მეხუთე სართულზე, ყველა პალატას გააჩნია ინდივიდუალური სანიტარული კვანძი, ტელევიზორი, მედპერსონალის გამოძახების პალატა.
პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან კვებით, ჰიგიენური საშუალებებით და თეთრეულით.
საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ხორციელდება პროგრამის მოსარგეებლეების შესაბამისი სტატუსიდან გამომდინარე თანაგადახდის წილობრივი მონაწილეობით.
„იმერმედი“ გისურვებთ ჯანმრთელობას.
მომსახურეობის დასახელება | ღირებულება ლარი |
---|---|
JDSC20 - ნაწილობრივი გასრტექტომია და Roux-en-Y რეკონსტრუქცია | 2600 |
JDSW96 - სხვა ოპერაცია კუჭზე და 12–გოჯა ნაწლავზე | 2300 |
JDSC10 - ნაწილობრივი გასრტექტომია და გასტროეიუნოსტომია | 2100 |
JDSA61 - კუჭის პერფორირებული წყლულის გაკერვა ლაპარასკოპიული მეთოდით | 1800 |
JDSA42 - სხვა ენდოსკოპიური სისხლდენის გამაჩერებელი პროცედურები კუჭში ან პილორუსში | 760 |
JDSB00 - გასტროსტომია | 1600 |
PBSQ10 - იღლიის არტერიის სტენტირება | 7700 |
NFSQ19 - ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია | 2060 |
JDSB00 - გასტროსტომია | 1650 |
AASK80 - თავის ქალას თაღის ნაწილობრივი ამოკვეთა | 2400 |
LASF01 - ცალმხრივი სალპინგო–ოოფორექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით | 1300 |
LASF11 - ორმხრივი სალპინგო–ოოფორექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით | 1300 |
LASF01 - ცალმხრივი სალპინგო–ოოფორექტომია ლაპარასკოპიული მეთოდით | 1400 |
LCSD00 - ჰისტერექტომია | 1800 |
LCSD30 - რადიკალური ჰისტერექტომი | 2050 |
LCSC10 - სუპრავაგინალური ჰისტერექტომია | 1550 |
LCSD30 - რადიკალური ჰისტერექტომია | 2070 |
LCSC10 - სუპრავაგინალური ჰისტერექტომია | 1500 |
JDSC10 - ნაწილობრივი გასრტექტომია და გასტროეიუნოსტომია | 3400 |
DHSD10 - ცხვირის მოტეხილობის დახურული წესით ჩასწორება | 520 |
KCSJ00 - ცისტოსტომა | 850 |
KCSD02 - შარდის ბუშტის ტრანსურეთერული რეზექცია | 1550 |
KCSC20 - ცისტოპროსტატოურეთერექტომია | 4200 |
KCSC10 - ცისტოპროსტატექტომია | 3850 |
CHSD99 - სხვა ფილტრაციული ოპერაცია | 450 |
KCSC00 - ცისტექტომია | 3520 |
CGSE50 - ფრთისებრი აპკის (პტერიგიუმი) ამოკვეთა | 220 |
KFSC96 - სათესლე ჯირკვლის ან სათესლეს დანამატის სხვა სრული ამოკვეთა | 1100 |
KFSC00 - ცალმხრივი ორქექტომია | 950 |
KFSC10 - ორმხრივი ორქექტომია | 1200 |
KFSC00 - ცალმხრივი ორქექტომია | 950 |
LCSD30 - რადიკალური ჰისტერექტომია | 2890 |
LCSD30 - რადიკალური ჰისტერექტომია | 2880 |
LCSD30 - რადიკალური ჰისტერექტომია | 2890 |
LCSD30 - რადიკალური ჰისტერექტომია | 2950 |
LCSD30 - რადიკალური ჰისტერექტომია | 2580 |
LCSD30 - რადიკალური ჰისტერექტომია | 2750 |
HASC25 - რადიკალური მასტექტომია | 1890 |
PJSD42 - იღლიის ლიმფური კვანძების ამოკვეთა | 1890 |
NFSQ09 - მენჯ-ბარძაყის ეკზარტიკულაცია | 2580 |
I83.9 - ქვემო კიდურების ვენების ვარიკოზი წყლულისა და ვარიკოზის გარეშე (ლიგირება) – 1200 | |
I83.9 - ქვემო კიდურების ვენების ვარიკოზი წყლულისა და ვარიკოზის გარეშე | 1500 |
I83.9 - ქვემო კიდურების ვენების ვარიკოზი წყლულისა და ვარიკოზის გარეშე | 1500 |
I83.9 - ქვემო კიდურების ვენების ვარიკოზი წყლულისა და ვარიკოზის გარეშე | 1500 |
N93.9 - პათოლოგიური სისხლდენა საშვილოსნოდან და საშოდან- დაუზუსტებელი | 1700 |
N40 - წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია | 1500 |
N21.0 - შარდის ბუშტის კენჭები | 950 |
N47 - გრძელი ჩუჩა- ფიმოზი და პარაფიმოზი | 800 |
N40 - წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია | 1350 |
N75.0 - ბართოლინის ჯირკვლის კისტა | 650 |
N83.2 - საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები | 1400 |
N83.2 - საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები | 1400 |
N83.2 - საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები | 1400 |
N83.2 - საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები | 1400 |
T9000001 - G45.0 -/- ვერტებრო-ბაზილარული არტერიული სინდრომი | 500 |
G45.9 -/- გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევა- დაუზუსტებელი-T900002 | 627 |
G46.0* -/- თავის ტვინის შუა არტერიის სინდრომი (I 66.0+)-T900003 | 966 |
G46.8* -/- თავის ტვინის სხვა სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური | 500 |
G92 -/- ტოქსიური ენცეფალოპათია-T900005 | 375 |
G61.0 -/- გიენ-ბარეს სინდრომი-T900006 | 1017 |
J13-J18 -/- პნევმონია-T900007 | 790 |
J20.9 -/- მწვავე ბრონქიტი- დაუზუსტებელი (0-15 წელი)-T900008 | 598 |
J44.1 -/- ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობა გამწვავებით- დაუზუსტებელი | 727 |
N10 -/- მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი-T900010 – 864 | |
N39.0 -/- საშარდე გზების ინფექცია- დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (0-5 წელი- ორსული)-T900011 | 748 |
I20.0 -/- არასტაბილური სტენოკარდია-T900012 | 425 |